| Standard&Poor’s Global Ratings | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
|---|---|---|---|---|
| Rating de crédito de emissor | “brAAA” | 10/09/2025 | Estável | Clique aqui |
| 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAAA” | 10/09/2025 | Estável | |
| 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAAA” | 10/09/2025 | Estável |
| A.M. Best | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
|---|---|---|---|---|
| Rating de Força Financeira | A- (Excelente) | 03/09/2025 | Estável | Clique aqui |
| Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor (ICR de Longo Prazo) |
“a-” (Excelente) | 03/09/2025 | Estável | Clique aqui |