Standard&Poor’s Global Ratings | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
---|---|---|---|---|
Rating de crédito de emissor | “brAA+” | 25/11/2024 | Estável | Clique aqui |
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAA+” | 25/11/2024 | Estável | |
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAA+” | 25/11/2024 | Estável |
A.M. Best | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
---|---|---|---|---|
Rating de Força Financeira | A- (Excelente) | 06/09/2024 | Estável | Clique aqui |
Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor (ICR de Longo Prazo) |
“a-” | 06/09/2024 | Estável | Clique aqui |