Standard&Poor’s Global Ratings | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
---|---|---|---|---|
Rating de crédito de emissor | “brAA+” | 06/12/2022 | Negativa | Clique aqui |
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAA+” | 06/12/2022 | Negativa | Clique aqui |
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações | “brAA+” | 06/12/2022 | Negativa | Clique aqui |
A.M. Best | Classificação | Última Revisão | Perspectiva | Link |
---|---|---|---|---|
Rating de Força Financeira | A- (Excelente) | 07/10/2022 | Negativa | Clique aqui |
Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor (ICR de Longo Prazo) |
“a-” | 07/10/2022 | Negativa | Clique aqui |