*** Clique aqui e confira roteiro de perguntas elaborado pelo banco escriturador das ações do IRB (Re)
Evento | Anúncio | Tipo | Montante total | Valor por ação | Data pagto |
---|---|---|---|---|---|
AGO | 31/07/2020 | JCP | R$ 27.276.432,54 | R$ 0,03 | 08/09/21 |
AGO | 31/07/2020 | Div | R$ 91.331.346,91 | R$ 0,10 | Cancelado |
RCA | 06/11/2019 | JCP | R$ 198.445.833,00 | R$ 0,21 | 05/12/19 |
AGO | 14/03/2019 | Div | R$ 578.928.155,20 | R$ 1,87 | 30/04/19* |
AGO | 14/03/2019 | Div | R$ 68.531.296,08 | R$ 0,22 | 30/04/19* |
AGO | 14/03/2019 | JCP | R$ 65.467.676,00 | R$ 0,21 | 30/04/19* |
RCA | 31/10/2018 | JCP | R$ 180.483.465,62 | R$ 0,58 | 21/11/18* |
AGO | 14/03/2018 | Div | R$ 439.398.978,59 | R$ 1,41 | 03/04/18* |
AGO | 14/03/2018 | Div | R$ 1.870.876,88 | R$ 0,01 | 03/04/18* |
AGO | 14/03/2018 | JCP | R$ 60.972.536,00 | R$ 0,20 | 03/04/18* |
RCA | 31/10/2017 | JCP | R$ 180.807.349,19 | R$ 0,58 | 21/11/17* |
*Não estão ajustados pelo desdobramento de 1:3 das ações ocorrido em 26/09/19